发行资料
| 最终发售价 | HK$ 39.88 |
|---|
| 招股价资料 | 原文:HK$39.88(固定) |
|---|
| 每手股数 | 100 股 |
|---|
| 一手入场费 | HK$3,988(按最终价,未含费用) |
|---|
| 招股日期 | 2026-04-09 至 2026-04-14 |
|---|
| 上市日期 | 2026-04-17 |
|---|
| 上市结构 | 单独上市 |
|---|
| 绿鞋 | 有绿鞋 |
|---|
一手入场费仅按发售价与每手股数计算;约 1% 经纪佣金及交易征费另计,实际缴款额以券商和发行文件为准。
上市结果
| 公开发售认购倍数 | 1,138.2 倍 |
|---|
| 一手中签率 | 1.00% |
|---|
认购倍数 = 有效申请股数 ÷ 初始公开发售股数(港交所配发结果公告的“认购水平”);数据取自配发结果快照。历史首日表现不代表未来收益。
财务数据
| 财务年度 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|
| 营业收入 | 856.5 | 673.0 | 604.8 |
|---|
| 同比增长 | +27.3% | — | — |
|---|
| 净利润 | 294.2 | 198.7 | 174.2 |
|---|
单位:百万人民币;招股资料口径,只列有效财务年度,缺失的同比不估算。
机构与股东
基石投资者
30 家已收录| 名称 | 类型 | 认购金额(原币) |
|---|
| 3W Fund Management Limited | 基金 | HKD39.162M |
| Arc Avenue Asset Management Pte. Ltd. | 基金 | HKD78.324M |
| Boyu Capital Management (Singapore) Pte. Ltd. | 基金 | HKD78.324M |
| China Asset Management (Hong Kong) Limited | 基金 | HKD15.6648M |
| China Merchants Securities Investment Management (Hong Kong) Company Limited | 公司 | HKD7.8324M |
| China Orient International Asset Management Limited — China Orient Multi- Strategy Master Fund | 基金 | HKD13.5592M |
查看全部 30 家基石投资者与 2 家承销商
| 名称 | 类型 | 认购金额(原币) |
|---|
| Cithara Global Multi-Strategy SPC – Disruptive Innovation Investment Fund SP | 基金 | HKD15.6648M |
| CPE Peepal Investment Limited | 公司 | HKD117.486M |
| E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd. | 基金 | HKD19.581M |
| E Fund Management Co., Ltd. | 基金 | HKD3.9162M |
| Eastern Bell Capital VIII Investment Limited | 基金 | HKD39.162M |
| Fullgoal Asset Management (HK) Limited | 公司 | HKD26.160216M |
| Fullgoal Fund Management Co., Ltd. | 基金 | HKD52.163784M |
| 广发证券(香港) | 基金 | HKD31.3296M |
| 广发证券(香港) | 基金 | HKD46.9944M |
| Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited | 基金 | HKD33.977112M |
| HHLR Advisors, Ltd. | 基金 | HKD117.486M |
| 华泰金融控股(香港) | 基金 | HKD44.346888M |
| 工银国际 | 公司 | HKD39.162M |
| Mirae Asset Securities (HK) Limited | 基金 | HKD78.324M |
| Panjing Harbourview Investment Fund | 基金 | HKD15.6648M |
| Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd. | 基金 | HKD78.324M |
| Protium Capital Limited | 公司 | HKD39.162M |
| Source Code Super Holdings Co. | 公司 | HKD12.53184M |
| 瑞银 | 基金 | HKD117.486M |
| Value Partners Hong Kong Limited | 基金 | HKD13.7067M |
| Value Partners Limited | 基金 | HKD1.9581M |
| Voyage42 Master Fund | 公司 | HKD26.63016M |
| WT Asset Management Limited | 基金 | HKD39.162M |
| Yield Royal Investment Holding (Singapore) PTE. LTD. | 公司 | HKD58.743M |
承销商
金额按招股资料的原始币种展示,不估算汇率或持股比例。