发行资料
| 最终发售价 | HK$ 209.88 |
|---|
| 招股价资料 | 原文:HK$209.88(最高) |
|---|
| 每手股数 | 100 股 |
|---|
| 一手入场费 | HK$20,988(按最终价,未含费用) |
|---|
| 招股日期 | 2026-04-13 至 2026-04-16 |
|---|
| 上市日期 | 2026-04-21 |
|---|
| 上市结构 | A+H · 300476.SZ |
|---|
| 绿鞋 | 有绿鞋 |
|---|
一手入场费仅按发售价与每手股数计算;约 1% 经纪佣金及交易征费另计,实际缴款额以券商和发行文件为准。
上市结果
| 公开发售认购倍数 | 431.2 倍 |
|---|
| 一手中签率 | 0.71% |
|---|
认购倍数 = 有效申请股数 ÷ 初始公开发售股数(港交所配发结果公告的“认购水平”);数据取自配发结果快照。历史首日表现不代表未来收益。
财务数据
| 财务年度 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|
| 营业收入 | 19,292.3 | 10,731.5 | 7,931.2 |
|---|
| 同比增长 | +79.8% | — | — |
|---|
| 净利润 | 4,312.0 | 1,154.4 | 671.3 |
|---|
单位:百万人民币;招股资料口径,只列有效财务年度,缺失的同比不估算。
机构与股东
基石投资者
41 家已收录| 名称 | 类型 | 认购金额(原币) |
|---|
| Black Dragon AP SPV1 | 基金 | USD10M |
| Bosera Asset Management (International) Co., Limited | 基金 | USD20M |
| 云层资本管理 | 基金 | USD15M |
| Cloudview Capital Limited | 公司 | USD20M |
| CNCB (Hong Kong) Investment Limited | 基金 | USD20M |
| CPE Rosewood Investment Limited | 基金 | USD75M |
查看全部 41 家基石投资者与 6 家承销商
| 名称 | 类型 | 认购金额(原币) |
|---|
| Deliante Holdings Co., Ltd. | 公司 | USD53M |
| 光大证券国际 | 暂无数据 | USD15M |
| Foresight Global Superior Choice SPC | 基金 | USD30M |
| Golden K2 Falcon Open-ended Fund Company | 基金 | USD20M |
| Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited | 基金 | USD25M |
| HHLR Advisors, Ltd. | 基金 | USD30M |
| Hong Kong Mason Electronics Co., Ltd. | 公司 | USD50M |
| HQ TELECOM SINGAPORE PTE. LTD. | 公司 | USD10M |
| Huaqin Singapore | 暂无数据 | USD0M |
| Huizhou Huilian Investment Partnership (Limited Partnership) | 基金 | USD28.75M |
| Infore Funds Series 1 Open-ended Fund Company – Infore Global Equity Fund | 基金 | USD20M |
| Janchor Partners Pan-Asian Master Fund | 基金 | USD75M |
| Jump Trading Pacific Pte. Ltd. | 公司 | USD15M |
| Luhua Daosheng (Beijing) Enterprise Management & Development Co., Ltd. | 暂无数据 | USD15M |
| Mega Prime Development Limited | 公司 | USD12.5M |
| Metazone Link (HK) Limited | 公司 | USD20M |
| Mirae Asset Securities Co., Ltd. | 公司 | USD15M |
| 摩根士丹利 | 公司 | USD35M |
| Mr. Ye Guofu | 个人 | USD20M |
| MY Asian Opportunities Master Fund, L.P. | 基金 | USD20M |
| New Alternative Limited | 基金 | USD40M |
| New Golden Future Limited | 公司 | USD20M |
| Ovata Capital Management Limited | 基金 | USD20M |
| Panjing Harbourview Investment Fund | 基金 | USD15M |
| Pinpoint Asset Management Limited | 基金 | USD30M |
| Poly Platinum Enterprises Limited | 公司 | USD7.5M |
| Ruihua (International) Investment Limited | 公司 | USD20M |
| SR Wealth Securities Limited | 公司 | USD20M |
| Sunshine Life Insurance Corporation Limited | 基金 | USD30M |
| Tanwan Inc. | 公司 | USD30M |
| Tianhong Asset Management Co., Ltd. | 基金 | USD20M |
| Tropical Terrain Limited | 基金 | USD30M |
| Wind Sabre Fund SPC | 基金 | USD15M |
| Wind Sabre Opportunities Fund SP | 暂无数据 | USD15M |
| Yong Rong (HK) Asset Management Limited | 公司 | USD30M |
承销商
- 农银国际证券
- 中金公司
- 中信建投国际
- 广发证券(香港)
- 华泰金融控股(香港)
- 摩根大通
金额按招股资料的原始币种展示,不估算汇率或持股比例。