发行资料
| 最终发售价 | HK$ 32.96 |
|---|
| 招股价资料 | 原文:HK$32.96(固定) |
|---|
| 每手股数 | 100 股 |
|---|
| 一手入场费 | HK$3,296(按最终价,未含费用) |
|---|
| 招股日期 | 2026-09-14 至 2026-09-17 |
|---|
| 上市日期 | 2026-09-22 |
|---|
| 上市结构 | 单独上市 |
|---|
| 绿鞋 | 有绿鞋 |
|---|
一手入场费仅按发售价与每手股数计算;约 1% 经纪佣金及交易征费另计,实际缴款额以券商和发行文件为准。
上市结果
认购倍数 = 有效申请股数 ÷ 初始公开发售股数(港交所配发结果公告的“认购水平”);数据取自配发结果快照。历史首日表现不代表未来收益。
财务数据
| 财务年度 | 2025/12 | 2024/12 |
|---|
| 营业收入 | 8,354.7 | 5,086.6 |
|---|
| 同比增长 | +64.3% | — |
|---|
| 净利润 | 875.9 | 89.5 |
|---|
单位:百万人民币;招股资料口径,只列有效财务年度,缺失的同比不估算。
机构与股东
基石投资者
27 家已收录| 名称 | 类型 | 认购金额(原币) |
|---|
| 奥峰资本 | 基金 | USD10M |
| Ambre Lau 贸易有限公司 | 公司 | USD15M |
| 晶晨半导体 | 公司 | USD10M |
| 亚特拉斯创投 | 公司 | USD10M |
| 霸菱资产管理(亚洲) | 公司 | USD5M |
| CFTC Paragon | 基金 | USD30M |
查看全部 27 家基石投资者与 4 家承销商
| 名称 | 类型 | 认购金额(原币) |
|---|
| China Securities (International) Investment Company Limited | 公司 | USD10M |
| E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd. | 基金 | USD9.5M |
| E Fund Management Co., Ltd. | 基金 | USD0.5M |
| First Seafront Asset Management Limited | 基金 | USD10M |
| GaoTeng Global Asset Management Limited | 基金 | USD10M |
| 广发证券(香港) | 基金 | USD9.5M |
| 广发证券(香港) | 基金 | USD0.5M |
| GigaDevice Semiconductor (HK) Limited | 公司 | USD10M |
| HK BVF I LPF | 基金 | USD30M |
| Mega Prime Development Limited | 公司 | USD15M |
| Mirae Asset Securities (HK) Limited | 基金 | USD10M |
| Mount Altai Investments Limited | 公司 | USD15M |
| ODI TRUST LIMITED | 公司 | USD10M |
| Orient Asset Management (Hong Kong) Limited | 公司 | USD15M |
| PAG Capital Structure Opportunity Fund LP | 基金 | USD10M |
| Peak View Capital Limited | 公司 | USD15M |
| Poly Platinum Enterprises Limited | 公司 | USD15M |
| Primavera Cornflower Investment Fund L.P. | 基金 | USD30M |
| SCV Delta L.P. | 基金 | USD10M |
| Sinofortune International Asset Management Limited | 基金 | USD15M |
| TURQUOISE HIME, L.P. | 公司 | USD10M |
承销商
- 花旗环球金融亚洲
- CLSA Limited
- Futu Securities International (Hong Kong) Limited
- 广发证券(香港)
纳真科技的管理层有哪些人?(12 人)
| 姓名 | 职务 |
|---|
| 于芝涛 | 董事会主席,非执行董事,提名委员会主席,审计委员会成员 |
| 洪进 | 首席执行官,执行董事,光模块事业部总经理,薪酬委员会成员 |
| 王惠 | 执行董事,首席财务官,集团副总裁,联席公司秘书,董事会秘书,授权代表 |
| 贾少谦 | 非执行董事 |
| 黄卫平 | 非执行董事,集团创始人 |
| 张晶 | 非执行董事 |
| 周长军 | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,审计委员会成员 |
| 孙莹 | 独立非执行董事,审计委员会主席,提名委员会成员 |
| 汤复基 | 独立非执行董事,提名委员会成员,薪酬委员会成员 |
| 李大伟 | 副总裁,芯片事业部总经理 |
| 谭屹 | 副总裁 |
| 谢愉阳 | 联席公司秘书,授权代表 |
姓名与职务取自招股资料。
金额按招股资料的原始币种展示,不估算汇率或持股比例。