发行资料
| 最终发售价 | HK$ 71.28 |
|---|
| 招股价资料 | 原文:HK$73.68(最高) |
|---|
| 每手股数 | 100 股 |
|---|
| 一手入场费 | HK$7,128(按最终价,未含费用) |
|---|
| 招股日期 | 2026-02-27 至 2026-03-04 |
|---|
| 上市日期 | 2026-03-09 |
|---|
| 上市结构 | A+H · 003021.SZ |
|---|
| 绿鞋 | 无绿鞋 |
|---|
一手入场费仅按发售价与每手股数计算;约 1% 经纪佣金及交易征费另计,实际缴款额以券商和发行文件为准。
上市结果
| 公开发售认购倍数 | 1,536.8 倍 |
|---|
| 一手中签率 | 4.00% |
|---|
认购倍数 = 有效申请股数 ÷ 初始公开发售股数(港交所配发结果公告的“认购水平”);数据取自配发结果快照。历史首日表现不代表未来收益。
财务数据
| 财务年度 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|
| 营业收入 | 1,715.5 | 1,524.6 | 1,205.9 |
|---|
| 同比增长 | +12.5% | — | — |
|---|
| 净利润 | 255.2 | 225.4 | 179.9 |
|---|
单位:百万人民币;招股资料口径,只列有效财务年度,缺失的同比不估算。
机构与股东
基石投资者
21 家已收录| 名称 | 类型 | 认购金额(原币) |
|---|
| BeingBoom Capital Limited | 基金 | USD3M |
| Bridge Zone Group Limited | 公司 | USD2.5M |
| 民生国际投资(香港) | 公司 | USD2.5M |
| Da Cheng International Asset Management Company Limited | 基金 | USD3.5M |
| Factorial Master Fund | 基金 | USD2M |
| 广发证券(香港) | 基金 | USD3M |
查看全部 21 家基石投资者与 10 家承销商
| 名称 | 类型 | 认购金额(原币) |
|---|
| Hengbang and China Galaxy International Investment Company Limited | 基金 | RMB20M |
| HHLR Advisors, Ltd. | 基金 | USD15M |
| JUMP TRADING PACIFIC PTE. LTD. | 公司 | USD3M |
| Main Source Capital Limited | 基金 | HKD20M |
| Mirae Asset Securities (HK) Limited | 基金 | USD5M |
| Mr. He Maoling | 个人 | USD3M |
| Mr. Luo Jie | 个人 | USD3M |
| Oakwise Growth Fund SPC – Global Select Opportunities Fund SP | 基金 | USD5M |
| Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd. | 基金 | USD6M |
| RIME Capital Limited | 公司 | HKD20M |
| Suzhou Taihu Golden Valley Construction Development Co., Ltd. | 公司 | USD5M |
| TOPSTAR WORLDWIDE GROUP LIMITED | 公司 | RMB30M |
| Virtues Capital and China Securities (International) Investment Company Limited | 基金 | USD4M |
| VVC Technology Fund Ltd. | 公司 | USD2M |
| W Investment Company Limited | 公司 | USD3.6M |
承销商
- 农银国际证券
- 农银国际证券
- 交银国际
- CLSA Limited
- 招商证券(香港)
- 德意志银行
- Futu Securities International (Hong Kong) Limited
- I Win Securities Limited
- Open Securities Limited
- Yellow River Securities Limited
金额按招股资料的原始币种展示,不估算汇率或持股比例。