发行资料
| 最终发售价 | HK$ 63.28 |
|---|
| 招股价资料 | 原文:HK$63.28(最高) |
|---|
| 每手股数 | 100 股 |
|---|
| 一手入场费 | HK$6,328(按最终价,未含费用) |
|---|
| 招股日期 | 2026-06-30 至 2026-07-06 |
|---|
| 上市日期 | 2026-07-09 |
|---|
| 上市结构 | A+H · 002475.SZ |
|---|
| 绿鞋 | 有绿鞋 |
|---|
一手入场费仅按发售价与每手股数计算;约 1% 经纪佣金及交易征费另计,实际缴款额以券商和发行文件为准。
上市结果
| 公开发售认购倍数 | 3.8 倍 |
|---|
| 一手中签率 | 100.00% |
|---|
认购倍数 = 有效申请股数 ÷ 初始公开发售股数(港交所配发结果公告的“认购水平”);数据取自配发结果快照。历史首日表现不代表未来收益。
财务数据
| 财务年度 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|
| 营业收入 | 332,344.4 | 268,794.7 | 231,905.5 |
|---|
| 同比增长 | +23.6% | — | — |
|---|
| 净利润 | 16,599.8 | 13,365.7 | 10,952.7 |
|---|
单位:百万人民币;招股资料口径,只列有效财务年度,缺失的同比不估算。
机构与股东
基石投资者
34 家已收录| 名称 | 类型 | 认购金额(原币) |
|---|
| 阿布扎比投资局 | 暂无数据 | USD45M |
| Bosera Asset Management (International) Co., Limited | 基金 | USD45M |
| China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited | 基金 | USD45M |
| CPE Neem Investment Limited | 基金 | USD75M |
| CPP Investments | 基金 | USD15M |
| Eastspring Investments (Hong Kong) Limited | 基金 | USD7.5M |
查看全部 34 家基石投资者与 6 家承销商
| 名称 | 类型 | 认购金额(原币) |
|---|
| Eastspring Investments (Singapore) Limited | 基金 | USD37.5M |
| FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | 基金 | USD30M |
| First Sentier Investors (Hong Kong) Limited | 公司 | USD43.9M |
| First Sentier Investors (Singapore) | 基金 | USD1.1M |
| Foresight Global Superior Choice SPC—Global Superior Choice Fund 1 SP | 基金 | USD70M |
| 广发证券(香港) | 基金 | USD25M |
| 广发证券(香港) | 基金 | USD20M |
| 新加坡政府投资公司 | 公司 | USD150M |
| Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited | 基金 | USD70M |
| Harvest Global Investments Limited | 基金 | USD30M |
| HHLR Advisors, Ltd. | 基金 | USD200M |
| Huang River Investment Limited | 公司 | USD24M |
| Jane Street Asia Trading Limited | 公司 | USD30M |
| Millennium Capital Management (Singapore) Pte. Ltd. | 公司 | USD30M |
| Mirae Asset Financial Group | 公司 | USD25M |
| Mirae Asset Securities Co., Ltd | 公司 | USD5M |
| MY Asian Opportunities Master Fund, L.P. | 基金 | USD30M |
| Oaktree Capital Management, L.P(. | 暂无数据 | USD45M |
| Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd. | 基金 | USD30M |
| Polymer Asia Fund LP | 基金 | USD30M |
| Prosper High Holding Limited | 基金 | USD6M |
| Taibai Investments Pte. Ltd. | 公司 | USD160M |
| Taikang Life Insurance Co., Ltd | 公司 | USD30M |
| True Light Investments H Pte. Ltd. | 暂无数据 | USD40M |
| 瑞银 | 基金 | USD45M |
| Value Partners Hong Kong Limited | 基金 | USD26.1M |
| Value Partners Limited | 基金 | USD3.9M |
| WT Asset Management Limited | 基金 | USD30M |
承销商
- 中金公司
- CLSA Limited
- 广发证券(香港)
- 高盛(亚洲)
- Guosen Securities (HK) Capital Company Limited
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
金额按招股资料的原始币种展示,不估算汇率或持股比例。